Технические характеристики зерноуборочных комбайнов Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo:
Claas Lexion 405
- Годы производства: 1997-2001
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 170
- Объем топливного бака (л): 500
- Ширина захвата жатки (см): 450
- Объем зернового бункера (гл): 55
Claas Lexion 410
- Годы производства: 1997-2001
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 190
- Объем топливного бака (л): 500
- Ширина захвата жатки (см): 450
- Объем зернового бункера (гл): 63
Claas Lexion 410 Evol.
- Годы производства: 2001-2003
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 196
- Объем топливного бака (л): 500
- Ширина захвата жатки (см): 450
- Объем зернового бункера (гл): 63
Claas Lexion 415
- Годы производства: 1997-2001
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 200
- Объем топливного бака (л): 500
- Ширина захвата жатки (см): 540
- Объем зернового бункера (гл): 65
Claas Lexion 420
- Годы производства: 1997-2001
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 220
- Объем топливного бака (л): 500
- Ширина захвата жатки (см): 540
- Объем зернового бункера (гл): 73
Claas Lexion 420 Evol.
- Годы производства: 2001-2003
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 220
- Объем топливного бака (л): 500
- Ширина захвата жатки (см): 540
- Объем зернового бункера (гл): 73
Claas Lexion 430
- Годы производства: 1997-2001
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 240
- Объем топливного бака (л): 500
- Ширина захвата жатки (см): 540
- Объем зернового бункера (гл): 78
Claas Lexion 430 Evol.
- Годы производства: 2001-2003
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 260
- Объем топливного бака (л): 500
- Ширина захвата жатки (см): 540
- Объем зернового бункера (гл): 78
Для получения более подробной информации и сравнения комбайнов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта зерноуборочных комбайнов Claas Lexion 420, 405, 410, 410 Evo, 415, 430:
| Модель | Claas Lexion 405 | Claas Lexion 410 | Claas Lexion 410 Evol. | Claas Lexion 415 | Claas Lexion 420 | Claas Lexion 420 Evol. | Claas Lexion 430 | Claas Lexion 430 Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 1997-2001 | 1997-2001 | 2001-2003 | 1997-2001 | 1997-2001 | 2001-2003 | 1997-2001 | 2001-2003 |
| Производитель двигателя | Perkins | Perkins | Caterpillar | Perkins | MB | Caterpillar | MB | Caterpillar |
| Обозначение / тип двигателя | 1006.60TW | 1006.60TA | 3126B | 1006.60TA | OM 366 LA | 3126B | OM 366 LA | 3126B |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 5980 | 5980 | 7200 | 5980 | 5958 | 7200 | 5958 | 7200 |
| Количество цилиндров / турбонаддув | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 170 | 190 | 196 | 200 | 220 | 220 | 240 | 260 |
| Объем топливного бака (л) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тип трансмиссии | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальная-максимальная скорость движения (км/ч) | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 |
Реклама
| Ширина захвата жатки (см) | 450 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество соломотрясов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая длина (см) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Общая ширина (см) | 500 | 500 | 500 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Ширина без жатки (см) | 322 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Высота без кабины (см) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 385 | 385 | 387 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Масса без кабины (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Масса с кабиной (кг) | 13550 | 13550 | 13550 | — | — | — | — | — |
| Объем зернового бункера (гл) | 55 | 63 | 63 | 65 | 73 | 73 | 78 | 78 |
| Размер передних колес | 650R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Размер задних колес | 24 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Расход топлива и отзывы пользователей о комбайнах Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo:
Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo ГАЛЕРЕЯ: