Техническая характеристика комбайна Deutz Fahr M 660/M 770/M 922/M 980/M 1080 :
Модель | Deutz Fahr M 660 | Deutz Fahr M 770 | Deutz Fahr M 922 | Deutz Fahr M 1002 | Deutz Fahr M 980 | Deutz Fahr M 1080 |
Годы производства | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
Производитель двигателя | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Модель / тип двигателя | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
Объем двигателя (см3) | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 | 3768 | 4710 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 56 | 67 | 77 | 90 | 74 | 82 |
Емкость топливного бака (л) | 100 | 100 | 180 (140) | 180 (140) | 140 | 180 |
Тип трансмиссии привода | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Количество передач (перед + зад) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Скорость движения мин-макс (км/ч) | 1,4-20 | 1,6-20 | 1,1-19,0 | 1,1-19,0 | 1,3-20 | 1,1-19,0 |
Рабочая ширина режущего блока (см) | 251 | 267 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Количество соломотрясов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Общая длина (см) | 734 | 784 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Общая ширина (см) | 295 | 317 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Ширина без режущего инструмента (см) | 286 | 286 | 286 | 286 | — | — |
Высота без кабины (см) | 295 | 298 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Общая высота с кабиной (см) | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — |
Масса без кабины (кг) | 3520 | 3810 | 4790 | 4850 | 4790 | — |
Масса с кабиной (кг) | 5400 | — | — | — | — | — |
Емкость зернового бункера (гл) | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Размер переднего колеса | 14,9-26 | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 |
Размер заднего колеса | 10,0-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Добавить отзыв о Deutz Fahr M 660/M 770/M 922/M 980/M 1080:
Deutz Fahr M 660/M 770/M 922/M 980/M 1080 ГАЛЕРЕЯ:



Также проверьте спецификации :
Немецкий бренд был создан в результате слияния двух компаний. Deutz, основанной в 1864 году и известной производством двигателей внутреннего сгорания, и Fahr (1870), которая первоначально производила сельскохозяйственные тракторы, а затем добавила в свой ассортимент и зерноуборочные комбайны. Сегодня Deutz-Fahr занимает одно из первых мест среди компаний, производящих разнообразную сельскохозяйственную технику, включая телескопические погрузчики.
#Deutz Fahr M 660 технічна характеристика #Deutz Fahr M 660 cпецификация #Deutz Fahr M 660 характеристики #Deutz Fahr M 660 мнения #Deutz Fahr M 770 технічна характеристика #Deutz Fahr M 770 cпецификация #Deutz Fahr M 770 характеристики #Deutz Fahr M 770 мнения #Deutz Fahr M 922 технічна характеристика #Deutz Fahr M 922 cпецификация #Deutz Fahr M 922 характеристики #Deutz Fahr M 922 мнения #Deutz Fahr M 1002 технічна характеристика #Deutz Fahr M 1002 cпецификация #Deutz Fahr M 1002 характеристики #Deutz Fahr M 1002 мнения #Deutz Fahr M 980 технічна характеристика #Deutz Fahr M 980 cпецификация #Deutz Fahr M 980 характеристики #Deutz Fahr M 980 мнения #Deutz Fahr M 1080 технічна характеристика #Deutz Fahr M 1080 cпецификация #Deutz Fahr M 1080 характеристики #Deutz Fahr M 1080 мнения