Технические характеристики зерноуборочных комбайнов New Holland Clayson 1520, 1530, 1540, 1545, S 1550:
New Holland 1520
- Годы производства: 1971-80
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 72
- Объем топливного бака (л): 80/135
- Ширина захвата жатки (см): 304
- Объем зернового бункера (гл): 18
New Holland 1530
- Годы производства: 1971-80
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 98
- Объем топливного бака (л): 160/250
- Ширина захвата жатки (см): 365
- Объем зернового бункера (гл): 24
New Holland 1540
- Годы производства: 1971-79
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 116
- Объем топливного бака (л): 160/250
- Ширина захвата жатки (см): 395
- Объем зернового бункера (гл): 32
New Holland 1545
- Годы производства: 1971-76
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 120
- Объем топливного бака (л): 160/250
- Ширина захвата жатки (см): 457
- Объем зернового бункера (гл): 26,1
New Holland S 1550
- Годы производства: 1973-79
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 140
- Объем топливного бака (л): 240
- Ширина захвата жатки (см): 518
- Объем зернового бункера (гл): 35
Для получения более подробной информации и сравнения комбайнов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта зерноуборочных комбайнов New Holland Clayson 1520, 1530, 1540, 1545 S, 1550:
| Модель | New Holland 1520 | New Holland 1530 | New Holland 1540 | New Holland 1545 | New Holland S 1550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 1971-80 | 1971-80 | 1971-79 | 1971-76 | 1973-79 |
| Производитель двигателя | Ford | Deutz | Deutz | Ford | Ford |
| Обозначение / тип двигателя | 2712E | F6L912 | F6L912 | 2715E | 2704ET |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4150 | 5652 | 5652 | 6220 | 5945 |
| Количество цилиндров / турбонаддув | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 T |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 72 | 98 | 116 | 120 | 140 |
| Объем топливного бака (л) | 80/135 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 240 |
| Тип трансмиссии | mech | mech | mech | mech | mech |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальная-максимальная скорость движения (км/ч) | 1,3-19,3 | 1,6-21,4 | 1,5-21,5 | 1,6-21,4 | 1,6-23,3 |
Реклама
| Ширина захвата жатки (см) | 304 | 365 | 395 | 457 | 518 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество соломотрясов | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Общая длина (см) | 757 | 808 | 842 | 808 | 840 |
| Общая ширина (см) | 338 | 399 | 429 | 490 | 531 |
| Ширина без жатки (см) | 270 | — | — | — | — |
| Высота без кабины (см) | 302 | 312 | 314 | 312 | 348 |
| Общая высота с кабиной (см) | — | — | — | — | — |
| Масса без кабины (кг) | 5120 | 5720 | 6600 | 7250 | — |
| Масса с кабиной (кг) | — | — | — | — | — |
| Объем зернового бункера (гл) | 18 | 24 | 32 | 26,1 | 35 |
| Размер передних колес | 18,4-26 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Размер задних колес | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 |
Расход топлива и отзывы пользователей о комбайнах New Holland Clayson 1520, 1530, 1540, 1545, S 1550:
New Holland Clayson 1520, 1530, 1540, 1545, S 1550 ГАЛЕРЕЯ: