Технические характеристики зерноуборочных комбайнов Rostselmash Vector 410, 420, 425, 450 Track:
Rostselmash Vector 410
- Годы производства: 2004-
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 210
- Объем топливного бака (л): 540
- Ширина захвата жатки (см): 500-900
- Объем зернового бункера (гл): 60
Rostselmash Vector 420
- Годы производства: 2004-17
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 220
- Объем топливного бака (л): 540
- Ширина захвата жатки (см): 500-900
- Объем зернового бункера (гл): 60
Rostselmash Vector 425
- Годы производства: 2017-
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 232
- Объем топливного бака (л): 510
- Ширина захвата жатки (см): 500-900
- Объем зернового бункера (гл): 60
Rostselmash Vector 450 Track
- Годы производства: 2012-
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 255
- Объем топливного бака (л): 750
- Ширина захвата жатки (см): 600-700
- Объем зернового бункера (гл): 60
Для получения более подробной информации и сравнения комбайнов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта зерноуборочных комбайнов Rostselmash Vector 410, 420, 425, 450 Track:
| Модель | Rostselmash Vector 410 | Rostselmash Vector 420 | Rostselmash Vector 425 | Rostselmash Vector 450 Track |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2004- | 2004-17 | 2017- | 2012- |
| Производитель двигателя | YAMZ | Cummins | Cummins | YAMZ |
| Обозначение / тип двигателя | YMZ-236-ND | QSB6.7 | B6.7 | YMZ-236-BK |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 11150 | 6728 | 6728 | 11150 |
| Количество цилиндров / турбонаддув | V6T | 6T | 6T | V6T |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 210 | 220 | 232 | 255 |
| Объем топливного бака (л) | 540 | 540 | 510 | 750 |
| Тип трансмиссии | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальная-максимальная скорость движения (км/ч) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Реклама
| Ширина захвата жатки (см) | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 600-700 |
|---|---|---|---|---|
| Количество соломотрясов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая длина (см) | 794 + жатка | 794 + жатка | 856 + жатка | 794 + жатка |
| Общая ширина (см) | — | — | — | — |
| Ширина без жатки (см) | 356 | 356 | 350 | 390 |
| Высота без кабины (см) | — | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 401 | 401 | 391 | 400 |
| Масса без кабины (кг) | — | — | — | — |
| Масса с кабиной (кг) | 11075 | 10570 | 11390 | 16810 |
| Объем зернового бункера (гл) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Размер передних колес | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | — |
| Размер задних колес | 18,4R24 | 18,4R24 | 18,4R24 | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о комбайнах Rostselmash Vector 410, 420, 425, 450 Track:
Rostselmash Vector 410, 420, 425, 450 Track ГАЛЕРЕЯ:


