Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Беларусь 1522:
Беларусь 1522 — это сельскохозяйственный трактор, выпускаемый с 1999 года, оснащенный двигателем Д-260.1 рабочим объемом 7120 см³. Этот двигатель имеет шесть цилиндров, турбонаддув и интеркулер, развивая максимальную мощность 155 л.с. при 2100 об/мин и крутящий момент 597 Нм при 1400 об/мин. Диаметр цилиндра составляет 110 мм, а ход поршня 125 мм. Коробка передач имеет 16 передач вперед и 8 назад, а максимальная скорость трактора составляет 33 км/ч. Производительность гидравлического насоса составляет 60 литров в минуту, а задний подъемник с электронным управлением (EHR) имеет максимальную грузоподъемность 7000 кг. Вал отбора мощности работает при скоростях 540 или 1000 об/мин. Радиус поворота для версии 4WD составляет 11 метров, при передних шинах 14.9R24 и задних 18.4R38. Общий вес трактора в версии 4WD составляет 6000 кг, а его размеры: высота с кабиной 300 см, длина 475 см и ширина 285 см. Топливный бак имеет объем 250 литров, а уровень шума в кабине не превышает 83 дБ.
Реклама
Технический паспорт сельскохозяйственных тракторов Беларусь 2022.4, 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3:
Модель | Belarus 1522 | Belarus 1523 | Belarus 1523.3 | Belarus 1523.4 | Belarus 2022.3 | Belarus 2022.4 |
Годы производства | 1999- | 2004- | 2006- | 2007- | 2006- | 2010- |
Модель / тип двигателя | D-260.1 | D-260.1 | D-260.1S2 | TCD | D-260.4S2 | TCD 2013 L06 2V |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 7120 | 7120 | 7120 | 6057 | 7120 | 7146 |
Размер поршня / ход (мм) | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 101×126 | 110×125 | 108×130 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 155/2100 | 155/2100 | 158/2100 | 155/2100 | 212/2100 | 225/2100 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 597/1400 | 597/1400 | 597/1600 | 680/1400 | 900/1400 | 900/1400 |
Количество передач (перед + зад) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 24+12 | 24+12 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,6 | 11,6 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 18.4R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R42 | 580/70R42 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7220 | 7220 |
Общая высота с кабиной (см) | 300 | 300 | 300 | 300 | 312 | 312 |
Общая длина (см) | 475 | 475 | 464 | 471 | 523 | 523 |
Общая ширина (см) | 285 | 285 | 276 | 276 | 292 | 292 |
Емкость топливного бака (л) | 250 | 250 | 250 | 250 | 357 | 370 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 83 | 83 | 83 | 83 | — | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4:
Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4 ГАЛЕРЕЯ:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522
- Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321
- Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 405, 425, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo