Технические характеристики тракторов Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321:
Belarus 590/592
- Год производствения: 1995-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 62/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 7+7/14+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 130
Belarus 900/920
- Год производствения: 1994-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 81/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 14+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 130
Belarus 950/952
- Год производствения: 1994-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 89/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 14+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 130
Belarus 1021
- Год производствения: 1994-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 14+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 156
Belarus 1005/1025
- Год производствения: 1994-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 105/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 156
Belarus 1221
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 130/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 160
Belarus 1321
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 130/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 160
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Технический паспорт сельскохозяйственных тракторов Беларусь 1025, 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1221, 1321:
| Модель | Belarus 590/592 | Belarus 900/920 | Belarus 950/952 | Belarus 1021 | Belarus 1005/1025 | Belarus 1221 | Belarus 1321 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 1995- | 1994- | 1994- | 1994- | 1994- | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | D-242 | D-243 | D-245.5 | D-245 S | D-245 S | D-260.2 | Perkins |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 6T | 6T |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 7120 | 5980 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 100×127 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 62/1800 | 81/2200 | 89/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 130/2200 | 130/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 267/1000 | 286/1400 | 386/1400 | 395/1400 | 395/1400 | 500/1400 | 509/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 7+7/14+4 | 14+4 | 14+4 | 14+4 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 43/45 | 45 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 51 | 51 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3000 | 3700 | 3700 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,6 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 3600 | 3700 | 3700 | 4025 | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3800 | 3900 | 3920 | 4400 | 4285 | 5300 | 5400 |
| Общая высота с кабиной (см) | 279 | 279 | 279 | 284 | 287 | 288 | 288 |
| Общая длина (см) | 382/393 | 384/393 | 384/393 | 419 | 422 | 495 | 495 |
| Общая ширина (см) | 237/245 | 237/245 | 237/245 | 257 | 257 | 276 | 276 |
| Объем топливного бака (л) | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 | 160 | 160 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321:
Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4
- Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522
- Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 405, 425, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo