Технические характеристики трактора Deutz Fahr 2506/3006/4006/4506/5006/5206/5506:
Реклама
Модель | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
Годы производства | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
Модель / тип двигателя | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Объем двигателя (см3) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
Размер поршня / ход (мм) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | — | — |
Количество передач (перед + зад) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 28,5 | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Радиус поворота 2WD (м) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9 | 9,6 | — | — | — | — |
Реклама
Переднее колесо 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Переднее колесо 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | — | — |
Заднее колесо 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
Заднее колесо 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | — | — |
Общий вес 2WD (кг) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
Общий вес 4WD (кг) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | — | — |
Общая высота с кабиной (см) | 269 | — | — | — | — | — |
Общая длина (см) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
Общая ширина (см) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 97/90 | 97/90 | 90 | — | — | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Реклама