Технические характеристики тракторов Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506
- Год производствения: 68-74
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 24/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2
- Максимальная скорость (км/ч): 28,5
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 3006
- Год производствения: 68-74
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 30/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 4006
- Год производствения: 68-74
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 35/2150
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2/8+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 4506
- Год производствения: 71-74
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 40/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2/8+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 5006
- Год производствения: 68-74
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 48/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2/8+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 5506
- Год производствения: 69-74
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 52/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2/8+4
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 70
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
| Модель | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
| Обозначение / тип двигателя | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | — | — |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 28,5 | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9 | 9,6 | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | — | — |
| Размер задних шин 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
| Размер задних шин 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
| Полная масса 4WD (кг) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 269 | — | — | — | — | — |
| Общая длина (см) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
| Общая ширина (см) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
| Объем топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 97/90 | 97/90 | 90 | — | — | — |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506 ГАЛЕРЕЯ: