Технические характеристики тракторов Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807
- Год производствения: 82-88
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 29/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2
- Максимальная скорость (км/ч): 25
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 3607
- Год производствения: 82-88
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 34/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2
- Максимальная скорость (км/ч): 30
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 4007
- Год производствения: 80-84
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 35/2150
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2
- Максимальная скорость (км/ч): 25/30
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 4507
- Год производствения: 80-90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 40/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2
- Максимальная скорость (км/ч): 25/30
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 4807
- Год производствения: 80-84
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 45/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+4
- Максимальная скорость (км/ч): 25/30
- Объем топливного бака (л): 70
Deutz Fahr 5207
- Год производствения: 80-84
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 51/1600
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+4
- Максимальная скорость (км/ч): 25/30
- Объем топливного бака (л): 70
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
| Модель | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
| Обозначение / тип двигателя | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8+4 | 8+4 | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Размер задних шин 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
| Полная масса 4WD (кг) | 2380 | 2470 | 2900 | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
| Общая длина (см) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
| Общая ширина (см) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
| Объем топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207 ГАЛЕРЕЯ: