Технические характеристики трактора Deutz Fahr 2807/3607/4007/4507/4807/5207:
Реклама
Модель | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
Годы производства | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
Модель / тип двигателя | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Объем двигателя (см3) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
Размер поршня / ход (мм) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 8+4 | 8+4 | — | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | — | — | — |
Реклама
Переднее колесо 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Переднее колесо 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | — | — | — |
Заднее колесо 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
Заднее колесо 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | — | — | — |
Общий вес 2WD (кг) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
Общий вес 4WD (кг) | 2380 | 2470 | 2900 | — | — | — |
Общая высота с кабиной (см) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
Общая длина (см) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
Общая ширина (см) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Реклама
Добавить отзыв о Deutz Fahr 2807/3607/4007/4507/4807/5207:
Реклама