Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr Agrotron 80:
Deutz Fahr Agrotron 80 – это трактор, производившийся с 1997 по 2000 год, оснащенный двигателем BF4L1012E с рабочим объемом 3192 см³, четырехцилиндровым и турбонаддувом. Максимальная мощность двигателя составляет 75 л.с. при 2300 об/мин, а крутящий момент достигает 290 Нм при 1380 об/мин. Коробка передач предлагает 24 передачи вперед и 8 назад с гидравлическим реверсом, позволяя достигать скоростей от 1,6 до 40 км/ч. Гидравлическая система обеспечивает производительность 66 л/мин, а задний подъемник с электронным управлением позволяет поднимать до 6220 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота с полным приводом составляет 9,4 м, а размеры шин – 13.6R24 спереди и 16.9R34 сзади. Масса трактора составляет 3970 кг, а его габариты: длина 401 см, ширина 242 см и высота 272 см. Объем топливного бака составляет 190 литров, а уровень шума в кабине – 74 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105:
Модель | Deutz Fahr Agrotron 80 | Deutz Fahr Agrotron 85 | Deutz Fahr Agrotron 90 | Deutz Fahr Agrotron 100 | Deutz Fahr Agrotron 105 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 1997-2000 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 |
Обозначение / тип двигателя | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF6L1012E |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 4788 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 368/1380 | 383/1380 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 380/70R28 | 380/70R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 480/70R38 | 480/70R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 | 4500 |
Общая высота с кабиной (см) | 272 | 275 | 277 | 277 | 283 |
Общая длина (см) | 401 | 401 | 401 | 401 | 437 |
Общая ширина (см) | 242 | 242 | 242 | 242 | 265 |
Объем топливного бака (л) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105 :
Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720