Технические характеристики трактора Deutz Fahr Agrotron TTV 1130/1145/1160:
Реклама
Модель | Deutz Fahr Agrotron 1130 | Deutz Fahr Agrotron 1145 | Deutz Fahr Agrotron 1160 |
Годы производства | — | — | — |
Модель / тип двигателя | BF6L1013E | BF6L1013E | BF6L1013E |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6T | 6T | 6T |
Объем двигателя (см3) | 7146 | 7146 | 7146 |
Размер поршня / ход (мм) | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 130/2100 | 145/2100 | 155/2100 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 497/1380 | 556/1380 | 594/1380 |
Количество передач (перед + зад) | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 120 | 120 | 120 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 9240 | 9240 | 9240 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 620/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 6250 | 6250 | 6250 |
Общая высота с кабиной (см) | 295 | 295 | 295 |
Общая длина (см) | 468 | 468 | 468 |
Общая ширина (см) | 277 | 277 | 277 |
Емкость топливного бака (л) | 310 | 310 | 310 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 72 | 72 | 72 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720