Технические характеристики тракторов JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
JCB 3170
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 173/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 54+18
- Максимальная скорость (км/ч): 50/65/80
- Объем топливного бака (л): 350
JCB 3190
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 193/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 54+18
- Максимальная скорость (км/ч): 50/65/80
- Объем топливного бака (л): 350
JCB 3220
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 220/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 54+18
- Максимальная скорость (км/ч): 50/65/80
- Объем топливного бака (л): 350
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
| Модель | JCB 3170 | JCB 3190 | JCB 3220 |
|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | 6BTAA | QSB | QSB 44 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 5883 | 5883 | 5883 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 173/2200 | 193/2300 | 220/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 786/1300 | 750/1500 | 823/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 50/65/80 | 50/65/80 | 50/65/80 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 100 | 104 | 104 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7000 | 7000 (8000) | 7000 (8000) |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 7277 | 7277 | 7277 |
| Общая высота с кабиной (см) | 315 | 315 | 315 |
| Общая длина (см) | 520 | 520 | 520 |
| Общая ширина (см) | 306 | 306 | 306 |
| Объем топливного бака (л) | 350 | 350 | 350 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
JCB Fastrac 3170, 3190, 3220 ГАЛЕРЕЯ: