Технические характеристики тракторов Landini Powermondial 90, 100, 110, 115, 120:
Landini Powermondial 90
- Год производствения: 2007-14
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 92,5/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 15+15/36+12
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180
Landini Powermondial 100
- Год производствения: 2009-14
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 99/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 15+15/36+12
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180
Landini Powermondial 110
- Год производствения: 2010-14
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 102/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 15+15/36+12
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180
Landini Powermondial 115
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 15+15/36+12
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180
Landini Powermondial 120
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 112/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 36+12
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Landini Powermondial 90, 100, 110, 115, 120:
| Модель | Landini Powermondial 90 | Landini Powermondial 100 | Landini Powermondial 110 | Landini Powermondial 115 | Landini Powermondial 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2007-14 | 2009-14 | 2010-14 | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 92,5/2200 | 99/2200 | 102/2200 | 110/2200 | 112/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 384/1400 | 384/1400 | 412/1400 | 410/1400 | 466/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 36+12 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 36+12 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,4-37,5 | 1,4-37,5 | 1,4-37,5 | 1,4-37,5 | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 440/65R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 540/65R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Общая высота с кабиной (см) | 268 | 268 | 272 | 272 | 272 |
| Общая длина (см) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Общая ширина (см) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Объем топливного бака (л) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Landini Powermondial 90, 100, 110, 115, 120:
Landini Powermondial 90, 100, 110, 115, 120 ГАЛЕРЕЯ: