Технические характеристики тракторов Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Landini Vision 80
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 80/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 120
Landini Vision 90
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 91/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 120
Landini Vision 100
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 120
Landini Vision 85
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 82/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 120
Landini Vision 95
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 92/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 120
Landini Vision 105
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 99/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 20+20/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 120
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
| Модель | Landini Vision 80 | Landini Vision 90 | Landini Vision 100 | Landini Vision 85 | Landini Vision 95 | Landini Vision 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4230 | 3990 | 3990 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 103×127 | 100×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 80/2200 | 91/2200 | 95/2200 | 82/2200 | 92/2200 | 99/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 284/1400 | 358/1400 | 387/1400 | 292/1400 | 380/1400 | 364/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2600 (3700) | 3700 | 4350 | 2600 (3700) | 3700 | 4350 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4070 | 4070 | 4160 | 4070 | 4070 | 4160 |
| Общая высота с кабиной (см) | 263 | 263 | 268 | 263 | 263 | 268 |
| Общая длина (см) | 416 | 416 | 417 | 416 | 416 | 417 |
| Общая ширина (см) | 238 | 238 | 241 | 238 | 238 | 241 |
| Объем топливного бака (л) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105 ГАЛЕРЕЯ: