Технические характеристики трактора Massey Ferguson 425 Xtra/435 Xtra/440 Xtra/455 Xtra/460 Xtra/470 Xtra/480 Xtra:
Реклама
Модель | Massey Ferguson 425 Xtra | Massey Ferguson 435 Xtra | Massey Ferguson 440 Xtra | Massey Ferguson 455 Xtra | Massey Ferguson 460 Xtra | Massey Ferguson 470 Xtra | Massey Ferguson 480 Xtra |
Годы производства | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- |
Модель / тип двигателя | A4-3.9 | A4-4.1 | 1104.4C | 1104.4C | Agco 420DS | Agco 420DS | Agco 420DS |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
Объем двигателя (см3) | 3860 | 4100 | 4400 | 4400 | 4399 | 4399 | 4399 |
Размер поршня / ход (мм) | 98,4×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 65/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 415/1400 | 425/1400 | 470/1400 | 525/1400 |
Количество передач (перед + зад) | 8+2 | 8+2 | 8+2 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 6 | 6 | 6 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 (3800) | 3200 (3800) | 3200 (3800) |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 2870 | 2870 | 3430 | 4460 | 4600 | 4600 | 4600 |
Общая высота с кабиной (см) | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Общая длина (см) | 413 | 413 | 413 | 427 | 447 | 463 | 463 |
Общая ширина (см) | 237 | 237 | 237 | 237 | 246 | 273 | 273 |
Емкость топливного бака (л) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 81 | 82 | 82 | 81 | — | — | — |
Реклама
Добавить отзыв о Massey Ferguson 425 Xtra/435 Xtra/440 Xtra/455 Xtra/460 Xtra/470 Xtra/480 Xtra:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200