Технические характеристики сельскохозяйственного трактора McCormick X7.440:
McCormick X7.440 — это сельскохозяйственный трактор, выпускаемый с 2013 года, оснащённый четырёхцилиндровым двигателем BetaPower объёмом 4485 см³ с турбонаддувом и интеркулером. Максимальная мощность двигателя составляет 131 л.с. при 2200 об/мин, а крутящий момент достигает 590 Нм при 1500 об/мин. Трактор оснащён синхронизированной коробкой передач 24+24 с гидравлическим реверсом, что позволяет развивать максимальную скорость 40 или 50 км/ч в зависимости от конфигурации. Гидравлическая система имеет производительность 123 л/мин, а электронно управляемый задний подъёмник выдерживает нагрузку до 6300 кг или 9300 кг. ВОМ поддерживает скорости 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 9,6 м, размеры шин — 540/65R28 (передние) и 650/65R38 (задние). Полная масса трактора — 5750 кг, его габариты: длина — 507 см, ширина — 260 см, высота с кабиной — 292 см. Топливный бак вмещает 280 литров, а дополнительный бак AdBlue — 38 литров. Уровень шума в кабине — 70 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680:
Модель | McCormick X7.440 | McCormick X7.450 | McCormick X7.460 | McCormick X7.650 | McCormick X7.660 | McCormick X7.670 | McCormick X7.680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2013- | 2013- | 2013- | 2015- | 2013-15 | 2013-15 | 2013-15 |
Обозначение / тип двигателя | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 131/2200 | 150/2200 | 160/2200 | 152/2200 | 151/2200 | 166/2200 | 175/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 590/1500 | 676/1500 | 682/1450 | 676/1500 | 632/1500 | 726/1500 | 810/1500 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 9300 | 9300 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5750 | 5750 | 5750 | 6550/6600 | 6550/6600 | 7350 | 7350 |
Общая высота с кабиной (см) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 306 | 306 |
Общая длина (см) | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 536 | 536 |
Общая ширина (см) | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Объем топливного бака (л) | 280+AB38 | 280+AB38 | 280+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680:
McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама