Технические характеристики тракторов McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
McCormick X70.40
- Год производствения: 2012-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 150/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 32+24
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 300+AB38
McCormick X70.50
- Год производствения: 2012-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 165/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 32+24
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 300+AB38
McCormick X70.60
- Год производствения: 2012-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 175/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 32+24
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 300+AB38
McCormick X70.70
- Год производствения: 2012-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 188/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 32+24
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 347+AB38
McCormick X70.80
- Год производствения: 2012-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 214/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 32+24
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 347+AB38
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
| Модель | McCormick X70.40 | McCormick X70.50 | McCormick X70.60 | McCormick X70.70 | McCormick X70.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
| Обозначение / тип двигателя | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 188/2200 | 214/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 632/1400 | 682/1400 | 726/1400 | 810/1400 | 912/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 110 | 110 | 110 | 130 (163) | 130 (163) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7200 | 7200 | 7200 | 10950 | 10950 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 480/65R28 | 480/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 6500 | 6500 | 6500 | 7700 | 7700 |
| Общая высота с кабиной (см) | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 |
| Общая длина (см) | 521 | 521 | 521 | 531 | 531 |
| Общая ширина (см) | 275 | 275 | 275 | 287 | 287 |
| Объем топливного бака (л) | 300+AB38 | 300+AB38 | 300+AB38 | 347+AB38 | 347+AB38 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80 ГАЛЕРЕЯ: