Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Renault Ares 546:
Сельскохозяйственный трактор Renault Ares 546 оснащён двигателем DPS 4045 TRT объёмом 4530 см³, четырёхцилиндровым с турбонаддувом, развивающим максимальную мощность 92 л.с. при 2100 об/мин и крутящий момент 388 Нм при 1000 об/мин. Система трансмиссии включает гидравлическую коробку передач с реверсом, 32 передача вперёд и 32 назад, что позволяет двигаться со скоростью от 2,4 до 37,5 км/ч и максимальной скоростью 40 км/ч. Гидравлика оснащена насосом с производительностью 60 или 90 л/мин, а задний подъёмник с электронной системой управления имеет максимальную грузоподъёмность 8470 кг. Включённый вал отбора мощности работает на скоростях 540, 750, 1000 или 1250 об/мин. Тормозная система с гидравлическим управлением, радиус поворота для версии 4WD составляет 8,2 м. Размеры шин для версии 4WD — 13,6R24 (спереди) и 16,9R34 (сзади). Суммарная масса версии 4WD составляет 5070 кг. Высота трактора — 274 или 279 см, длина — 390 см, ширина — 249 см, ёмкость топливного бака — 170 л. Уровень шума в кабине составляет 73 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Модель | Renault Ares 546 | Renault Ares 556 | Renault Ares 566 | Renault Ares 616 | Renault Ares 626 | Renault Ares 636 | Renault Ares 696 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 92/2100 | 103/2000 | 111/2000 | 114/2000 | 126/2100 | 136/2000 | 147/2000 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 388/1000 | 419/1400 | 445/1400 | 461/1300 | 522/1200 | 544/1300 | 592/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 60/90 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5070 | 5230 | 5370 | 5470 | 5860 | 6300 | 6690 |
Общая высота с кабиной (см) | 274/279 | 279/284 | 279/284 | 279/289 | 291 | 291 | 291 |
Общая длина (см) | 390 | 400 | 400 | 426 | 433 | 473 | 473 |
Общая ширина (см) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Объем топливного бака (л) | 170 | 170 | 170 | 185/210 | 210 | 210 | 210 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 73 | 73 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама