Технические характеристики тракторов Renault Super 3, Super 5, Super 7, Super 6:
Renault Super 3
- Год производствения: 64-65
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 25/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+1
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 40
Renault Super 5
- Год производствения: 62-65
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 35/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+1
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 40
Renault Super 7
- Год производствения: 62-65
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 42/2150
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+1
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 40
Renault Super 6
- Год производствения: 64-65
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 40/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+1
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 40
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Renault Super 3, Super 5, Super 7, Super 6:
| Модель | Renault Super 3 | Renault Super 5 | Renault Super 7 | Renault Super 6 |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 64-65 | 62-65 | 62-65 | 64-65 |
| Обозначение / тип двигателя | MWM AKD 112 Z | 592-30 Alfa | Perkins P3 152 | MWM AKD 112 D |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 1810 | 2263 | 2502 | 2715 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 98×120 | 98×100 | 91,44×127 | 98×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 25/2000 | 35/2000 | 42/2150 | 40/2000 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | — | — | — | — |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 3,5-29,0 | 3,1-21,3 | 3,5-23,9 | 3,2-22,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | — | — | — | — |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,50-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
| Размер задних шин 4WD | — | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 1480 | 1590 | 1623 | — |
| Полная масса 4WD (кг) | — | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 154 | 154 | 154 | 156 |
| Общая длина (см) | 300 | 313 | 313 | 313 |
| Общая ширина (см) | 172 | 175 | 175 | 185 |
| Объем топливного бака (л) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Renault Super 3, Super 5, Super 7, Super 6:
Renault Super 3, Super 5, Super 7, Super 6 ГАЛЕРЕЯ: