Технические характеристики тракторов Renault Temis 550, 610, 630, 650:
Renault Temis 550
- Год производствения: 00-02
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 102/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/24+8
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160
Renault Temis 610
- Год производствения: 00-02
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 109/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/24+8
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160/215
Renault Temis 630
- Год производствения: 00-02
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 129/2250
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/24+8
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 215
Renault Temis 650
- Год производствения: 00-02
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 154/2250
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16/24+8
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 215
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Renault Temis 550, 610, 630, 650:
| Модель | Renault Temis 550 | Renault Temis 610 | Renault Temis 630 | Renault Temis 650 |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 00-02 | 00-02 | 00-02 | 00-02 |
| Обозначение / тип двигателя | DPS 4045 TRT | Iveco 8065.05NA | Iveco 8065.25LTC | Iveco 8065.25TC |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4530 | 5861 | 5861 | 5861 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 106,5×127 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 102/2350 | 109/2350 | 129/2250 | 154/2250 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 405/1500 | 390/1400 | 490/1400 | 580/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 76/102 | 85/110 | 85/110 | 85/110 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7258 | 7258 | 8848 | 8848 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,1 | 8,74 | 8,78 | 8,9 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 5340 | 5400 | 6160 | 6630 |
| Общая высота с кабиной (см) | 287 | 289/298 | 301 | 305 |
| Общая длина (см) | 465 | 489 | 508 | 508 |
| Общая ширина (см) | 248 | 272 | 272 | 272 |
| Объем топливного бака (л) | 160 | 160/215 | 215 | 215 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Renault Temis 550, 610, 630, 650:
Renault Temis 550, 610, 630, 650 ГАЛЕРЕЯ: