Технические характеристики трактора Steyr CVT 6130/6145/6160/6170/6185/6200/6215/6230:
Реклама
Модель | Steyr 6130 CVT | Steyr 6145 CVT | Steyr 6160 CVT | Steyr 6170 CVT | Steyr 6185 CVT | Steyr 6200 CVT | Steyr 6215 CVT | Steyr 6230 CVT |
Годы производства | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Модель / тип двигателя | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Размер поршня / ход (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 125/2200 | 140/2200 | 1552200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 631/1500 | 698/1500 | 767/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089/1500 |
Количество передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Тип реверса | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Скорость движения (км / ч) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 6250 | 6250 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 |
Общая высота с кабиной (см) | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Общая длина (см) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Общая ширина (см) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Емкость топливного бака (л) | 270+AB48 | 270+AB48 (330+AB48) | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Реклама
Добавить отзыв о Steyr CVT 6130/6145/6160/6170/6185/6200/6215/6230:
Реклама