Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Steyr Kompakt S 4055:
Сельскохозяйственный трактор Steyr 4055 Kompakt S производится с 2011 года и оснащён четырёхцилиндровым двигателем F5C с турбонаддувом и интеркулером объёмом 3200 см³, диаметром поршня 99 мм и ходом 104 мм. Максимальная мощность двигателя составляет 56 л.с. при 2300 об/мин, а крутящий момент достигает 221 Нм при 1400 об/мин. Трансмиссия оснащена механическим или гидравлическим реверсом, а диапазон скоростей движения составляет от 0,8 до 39,2 км/ч. Гидравлическая система оснащена насосом с производительностью 48 л/мин и электронным управлением задним подъёмником с максимальной нагрузкой 2800 кг. Вал отбора мощности работает на скорости 540 или 750 об/мин. Радиус разворота в версии 4WD составляет 7,5 м. Трактор оснащён передними шинами 7.50-16 в версии 2WD или 14.9LR20 в версии 4WD и задними шинами 16.9R30. Общий вес составляет 2520 кг для версии 2WD и 2800 кг для версии 4WD. Высота с кабиной — 250 см, длина — 400 см, ширина — 210 см. Объём топливного бака составляет 90 л, а уровень шума в кабине — 76 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Модель | Steyr 4055 Kompakt S | Steyr 4065 Kompakt S | Steyr 4075 Kompakt | Steyr 4085 Kompakt | Steyr 4095 Kompakt | Steyr 4105 Kompakt | Steyr 4115 Kompakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2011- | 2011- | 2011- | 2013- | 2013- | 2013- | 2014- |
Обозначение / тип двигателя | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 56/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 221/1400 | 260/1400 | 310/1250 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 48 | 48 | 48 | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Размер задних шин 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Полная масса 2WD (кг) | 2520 | 2520 | 2520 | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
Общая высота с кабиной (см) | 250 | 250 | 250 | 254 | 259 | 259 | 259 |
Общая длина (см) | 400 | 400 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Общая ширина (см) | 210 | 210 | 210 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Объем топливного бака (л) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама