Технические характеристики тракторов Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245
- Год производствения: 90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 88/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 90
Zetor 10245
- Год производствения: 90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 90/125
Zetor 12245
- Год производствения: 90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 115/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 130
Zetor 14245
- Год производствения: 90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 140/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 130
Zetor 16245
- Год производствения: 90
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 160/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+6
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 130
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
| Модель | Zetor 9245 | Zetor 10245 | Zetor 12245 | Zetor 14245 | Zetor 16245 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Обозначение / тип двигателя | Z 8002 | Z 8002-134 | Z 8701-1 | Z 8602 | Z 8602-1 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 88/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 322/1540 | 343 | 386/1400 | 485/1600 | 542 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 8 | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 7,50-20 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Размер задних шин 2WD | 18,4-34 | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4390 | 4420 | 4670 | 4690 | 4750 |
| Общая высота с кабиной (см) | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
| Общая длина (см) | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
| Общая ширина (см) | 236/239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
| Объем топливного бака (л) | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145