Технические характеристики зерноуборочных комбайнов Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS:
Deutz Fahr C7205
- Годы производства: 2014-
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 230(250)
- Объем топливного бака (л): 750+AB85
- Ширина захвата жатки (см): 480
- Объем зернового бункера (гл): 85
Deutz Fahr C7205 TS
- Годы производства: 2014-
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 250(287)
- Объем топливного бака (л): 750+AB85
- Ширина захвата жатки (см): 480
- Объем зернового бункера (гл): 85
Deutz Fahr C7206
- Годы производства: 2014-
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 307(334)
- Объем топливного бака (л): 750+AB85
- Ширина захвата жатки (см): 540
- Объем зернового бункера (гл): 95
Deutz Fahr C7206 TS
- Годы производства: 2014-
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 307(334)
- Объем топливного бака (л): 750+AB85
- Ширина захвата жатки (см): 540
- Объем зернового бункера (гл): 95
Для получения более подробной информации и сравнения комбайнов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта зерноуборочных комбайнов Deutz Fahr C7205 TS, C7206 TS:
| Модель | Deutz Fahr C7205 | Deutz Fahr C7205 TS | Deutz Fahr C7206 | Deutz Fahr C7206 TS |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Производитель двигателя | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Обозначение / тип двигателя | TCD L6 6.1 | TCD L6 6.1 | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6057 | 6057 | 7750 | 7750 |
| Количество цилиндров / турбонаддув | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 230(250) | 250(287) | 307(334) | 307(334) |
| Объем топливного бака (л) | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 |
| Тип трансмиссии | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Количество передач | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Минимальная-максимальная скорость движения (км/ч) | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
Реклама
| Ширина захвата жатки (см) | 480 | 480 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Количество соломотрясов | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Общая длина (см) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Общая ширина (см) | 512 | 512 | 573 | 573 |
| Ширина без жатки (см) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Высота без кабины (см) | — | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Масса без кабины (кг) | — | — | — | — |
| Масса с кабиной (кг) | 11740 | 11740 | 12610 | 12610 |
| Объем зернового бункера (гл) | 85 | 85 | 95 | 95 |
| Размер передних колес | 620/70R30 | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Размер задних колес | 405/70R20 | 600/50R22.5 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о комбайнах Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS:
Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS ГАЛЕРЕЯ:
Реклама