Технические характеристики зерноуборочных комбайнов Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660
- Годы производства: 1979-87
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 56
- Объем топливного бака (л): 100
- Ширина захвата жатки (см): 251
- Объем зернового бункера (гл): 20
Deutz Fahr M 770
- Годы производства: 1979-87
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 67
- Объем топливного бака (л): 100
- Ширина захвата жатки (см): 267
- Объем зернового бункера (гл): 20
Deutz Fahr M 922
- Годы производства: 1978-81
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 77
- Объем топливного бака (л): 180 (140)
- Ширина захвата жатки (см): 297
- Объем зернового бункера (гл): 23
Deutz Fahr M 1002
- Годы производства: 1978-81
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 90
- Объем топливного бака (л): 180 (140)
- Ширина захвата жатки (см): 297
- Объем зернового бункера (гл): 23
Deutz Fahr M 980
- Годы производства: 1981-88
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 74
- Объем топливного бака (л): 140
- Ширина захвата жатки (см): 297
- Объем зернового бункера (гл): 23
Deutz Fahr M 1080
- Годы производства: 1981-88
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 82
- Объем топливного бака (л): 180
- Ширина захвата жатки (см): 297
- Объем зернового бункера (гл): 23
Для получения более подробной информации и сравнения комбайнов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта зерноуборочных комбайнов Deutz Fahr M660, M770, M922, M980, M1080:
| Модель | Deutz Fahr M 660 | Deutz Fahr M 770 | Deutz Fahr M 922 | Deutz Fahr M 1002 | Deutz Fahr M 980 | Deutz Fahr M 1080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
| Производитель двигателя | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Обозначение / тип двигателя | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 | 3768 | 4710 |
| Количество цилиндров / турбонаддув | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 56 | 67 | 77 | 90 | 74 | 82 |
| Объем топливного бака (л) | 100 | 100 | 180 (140) | 180 (140) | 140 | 180 |
| Тип трансмиссии | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальная-максимальная скорость движения (км/ч) | 1,4-20 | 1,6-20 | 1,1-19,0 | 1,1-19,0 | 1,3-20 | 1,1-19,0 |
Реклама
| Ширина захвата жатки (см) | 251 | 267 | 297 | 297 | 297 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество соломотрясов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая длина (см) | 734 | 784 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Общая ширина (см) | 295 | 317 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Ширина без жатки (см) | 286 | 286 | 286 | 286 | — | — |
| Высота без кабины (см) | 295 | 298 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Общая высота с кабиной (см) | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — |
| Масса без кабины (кг) | 3520 | 3810 | 4790 | 4850 | 4790 | — |
| Масса с кабиной (кг) | 5400 | — | — | — | — | — |
| Объем зернового бункера (гл) | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Размер передних колес | 14,9-26 | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Размер задних колес | 10,0-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о комбайнах Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080 ГАЛЕРЕЯ:
Реклама