Технические характеристики зерноуборочных комбайнов Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060
- Годы производства: 1991-97
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 170
- Объем топливного бака (л): 345
- Ширина захвата жатки (см): 420
- Объем зернового бункера (гл): 65
Deutz Fahr Topliner 4060 H
- Годы производства: 1991-97
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 170
- Объем топливного бака (л): 345
- Ширина захвата жатки (см): 420
- Объем зернового бункера (гл): 65
Deutz Fahr Topliner 4065 H
- Годы производства: 1991-97
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 192
- Объем топливного бака (л): 450
- Ширина захвата жатки (см): 420
- Объем зернового бункера (гл): 65
Deutz Fahr Topliner 4070 H
- Годы производства: 1991-97
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 192
- Объем топливного бака (л): 450
- Ширина захвата жатки (см): 480
- Объем зернового бункера (гл): 65
Deutz Fahr Topliner 4075 H
- Годы производства: 1991-97
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 225
- Объем топливного бака (л): 450
- Ширина захвата жатки (см): 480
- Объем зернового бункера (гл): 65
Deutz Fahr Topliner 4080 H
- Годы производства: 1991-97
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 250
- Объем топливного бака (л): 450
- Ширина захвата жатки (см): 480
- Объем зернового бункера (гл): 75
Deutz Fahr Topliner 4090 H
- Годы производства: 1991-97
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 310
- Объем топливного бака (л): 555
- Ширина захвата жатки (см): 480
- Объем зернового бункера (гл): 85
Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV
- Годы производства: 1997
- Номинальная мощность двигателя (л.с.): 408
- Объем топливного бака (л): 900
- Ширина захвата жатки (см): 630
- Объем зернового бункера (гл): 105
Для получения более подробной информации и сравнения комбайнов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта зерноуборочных комбайнов Deutz Fahr Topliner 4060 H — H 4120 HSTV:
| Модель | Deutz Fahr Topliner 4060 | Deutz Fahr Topliner 4060 H | Deutz Fahr Topliner 4065 H | Deutz Fahr Topliner 4070 H | Deutz Fahr Topliner 4075 H | Deutz Fahr Topliner 4080 H | Deutz Fahr Topliner 4090 H | Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1997 |
| Производитель двигателя | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Обозначение / тип двигателя | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | F8L413F | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 13328 | 13328 | 11906 |
| Количество цилиндров / турбонаддув | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 | V8 T | 6 T |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 170 | 170 | 192 | 192 | 225 | 250 | 310 | 408 |
| Объем топливного бака (л) | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
| Тип трансмиссии | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Количество передач | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Минимальная-максимальная скорость движения (км/ч) | 1,7-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Реклама
| Ширина захвата жатки (см) | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество соломотрясов | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Общая длина (см) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Общая ширина (см) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина без жатки (см) | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 |
| Высота без кабины (см) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 398 |
| Масса без кабины (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Масса с кабиной (кг) | 9255 | 9375 | 9425 | 10020 | 10320 | 10570 | 10770 | 16660 |
| Объем зернового бункера (гл) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 |
| Размер передних колес | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 30,5-32 |
| Размер задних колес | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о комбайнах Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV ГАЛЕРЕЯ:
Реклама