Технические характеристики трактора Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600:
Реклама
Модель | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
Годы производства | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Модель / тип двигателя | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Размер поршня / ход (мм) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Количество передач (перед + зад) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
Общая высота с кабиной (см) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
Общая длина (см) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
Общая ширина (см) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Емкость топливного бака (л) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 ГАЛЕРЕЯ:
Реклама