Технические характеристики тракторов Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350
- Год производствения: 2010-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 355(391)/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 829+AB180
Case IH Steiger 400
- Год производствения: 2010-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 406(446)/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1200+AB180
Case IH Steiger 450
- Год производствения: 2010-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 457(497)/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1200+AB180
Case IH Steiger 500
- Год производствения: 2010-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 508(548)/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1200+AB242
Case IH Steiger 550
- Год производствения: 2010-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 558(599)/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1760+AB242
Case IH Steiger 600
- Год производствения: 2010-13
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 608(649)/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1760+AB242
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
| Модель | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Обозначение / тип двигателя | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
| Общая высота с кабиной (см) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
| Общая длина (см) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
| Общая ширина (см) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Объем топливного бака (л) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 ГАЛЕРЕЯ: