Технические характеристики тракторов Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH STX 275
- Год производствения: 00-05
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 300/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 758
Case IH STX 325
- Год производствения: 00-05
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 350/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 758
Case IH STX 375
- Год производствения: 00-05
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 410/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1136
Case IH STX 425
- Год производствения: 00-05
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 460/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1136
Case IH STX 440
- Год производствения: 00-02
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 480/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1136
Case IH STX 450
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 490/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1136
Case IH STX 500
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 550/1800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 1136
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
| Модель | Case IH STX 275 | Case IH STX 325 | Case IH STX 375 | Case IH STX 425 | Case IH STX 440 | Case IH STX 450 | Case IH STX 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-02 | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | 6TAA-8304 | 6TAA-904 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 114×135,1 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | — |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2167/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,63/7,56 | 9,63/7,56 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
| Общая высота с кабиной (см) | 386 | 386 | 386 | 386 | — | — | — |
| Общая длина (см) | 806 | 806 | 806 | 806 | — | — | — |
| Общая ширина (см) | 353/368 | 353/368 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Объем топливного бака (л) | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH Steiger STX 275 – STX 500 ГАЛЕРЕЯ: