Технические характеристики трактора Case IH Steiger STX 275/STX 325/STX 375/STX 425/STX 440/STX 450/STX 500:
Реклама
Модель | Case IH STX 275 | Case IH STX 325 | Case IH STX 375 | Case IH STX 425 | Case IH STX 440 | Case IH STX 450 | Case IH STX 500 |
Годы производства | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-02 | — | — |
Модель / тип двигателя | 6TAA-8304 | 6TAA-904 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
Размер поршня / ход (мм) | 114×135,1 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | — |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2167/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
Количество передач (перед + зад) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,63/7,56 | 9,63/7,56 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
Общая высота с кабиной (см) | 386 | 386 | 386 | 386 | — | — | — |
Общая длина (см) | 806 | 806 | 806 | 806 | — | — | — |
Общая ширина (см) | 353/368 | 353/368 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Емкость топливного бака (л) | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH Steiger STX 275 – STX 500 ГАЛЕРЕЯ:
Реклама