Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Case IH Steiger 370:
Case IH Steiger 370 производился с 2013 года, оснащен двигателем Cursor объемом 8710 см³ с шестью цилиндрами, турбонаддувом и интеркулером. Двигатель развивает мощность 375 л.с. при 2000 об./мин и крутящий момент 1845 Нм при 1400 об./мин. Трансмиссия с 16 передачами вперед и 2 назад позволяет двигаться со скоростью от 4 до 37 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 151 или 408 л/мин, а задний подъемник с электронным управлением (EHR) имеет максимальный подъем 9071 кг. Вал отбора мощности работает на 1000 об./мин. Радиус поворота составляет 11,4 м. Шины 710/70R42 находятся как спереди, так и сзади. Масса трактора составляет 16 260 кг, а его размеры — 384 см высоты, 749 см длины и 391 см ширины. Топливный бак вмещает 870 литров, а дополнительный бак AdBlue — 159 литров. Уровень шума в кабине — 75 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Case IH Steiger/Quadtrac 620, 370, 420, 470, 500, 540, 580:
Модель | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Обозначение / тип двигателя | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
Общая высота с кабиной (см) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Общая длина (см) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Общая ширина (см) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Объем топливного бака (л) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger Quadtrac 500 – 620 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама