Технические характеристики трактора Case IH Steiger/Quadtrac 370/420/470/500/540/580/620:
Реклама
Модель | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
Годы производства | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Модель / тип двигателя | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Размер поршня / ход (мм) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Количество передач (перед + зад) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
Общая высота с кабиной (см) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Общая длина (см) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Общая ширина (см) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Емкость топливного бака (л) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавить отзыв о Case IH Steiger/Quadtrac 370/420/470/500/540/580/620:
Реклама