Технические характеристики тракторов Lamborghini R7.175 S, R7.190 S, R7.200, R7.210, R7.220:
Lamborghini R7.175 S
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 162/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 380
Lamborghini R7.190 S
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 180/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 380
Lamborghini R7.200
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 195/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 380
Lamborghini R7.210
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 213/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 27+27
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 380
Lamborghini R7.220
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 213/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 33+33
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50/65
- Объем топливного бака (л): 380
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Lamborghini R7.175 S, R7.190 S, R7.200, R7.210, R7.220:
| Модель | Lamborghini R7.175 S | Lamborghini R7.190 S | Lamborghini R7.200 | Lamborghini R7.210 | Lamborghini R7.220 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | TCD2013L06 | TCD2013L06 2V DCR |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 162/2350 | 180/2350 | 195/2350 | 213/2350 | 213/2350 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 670/1500 | 730/1500 | 800/1500 | 836/1500 | 836/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 33+33 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 33+33 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-66,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40/50/65 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,3 | 11,3 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 540/65R30 | 480/70R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 650/65R38 | 580/70R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 7350 | 7450 | 7450 | 7520 | 7236 |
| Общая высота с кабиной (см) | 292 | 297 | 297 | 302 | 303 |
| Общая длина (см) | 495 | 500 | 500 | 500 | 501 |
| Общая ширина (см) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Объем топливного бака (л) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Lamborghini R7.175 S, R7.190 S, R7.200, R7.210, R7.220:
Lamborghini R7.175 S, R7.190 S, R7.200, R7.210, R7.220 ГАЛЕРЕЯ: