Технические характеристики тракторов New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
New Holland TD5.65
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 65/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 110
New Holland TD5.75
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 72/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 110
New Holland TD5.85
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 82/2500
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 110
New Holland TD5.95
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2500
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 110
New Holland TD5.105
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 106/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 110
New Holland TD5.115
- Год производствения: 2012-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 113/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 110
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
| Модель | New Holland TD5.65 | New Holland TD5.75 | New Holland TD5.85 | New Holland TD5.95 | New Holland TD5.105 | New Holland TD5.115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Обозначение / тип двигателя | S8000 | S8000 | F5C | NEF | NEF | NEF |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2930 | 2930 | 3200 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104×115 | 104×115 | 99×104 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 65/2300 | 72/2300 | 82/2500 | 95/2500 | 106/2300 | 113/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 261/1400 | 295/1400 | 328/1250 | 390/1300 | 425/1300 | 445/1300 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,3-37,9 | 2,3-37,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 10,58 | 10,58 | 11 | 11,02 | 11,16 | 11,16 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 |
| Размер задних шин 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | 2840 | 2840 | 3500 | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3080 | 3080 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Общая высота с кабиной (см) | 256 | 256 | 260 | 267 | 268 | 268 |
| Общая длина (см) | 420 | 420 | 420 | 429 | 429 | 429 |
| Общая ширина (см) | 227/222 | 227/222 | 232 | 242 | 242 | 242 |
| Объем топливного бака (л) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115 ГАЛЕРЕЯ: