Технические характеристики тракторов New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
New Holland TD5010
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 60/2500
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 90
New Holland TD5020
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 72/2500
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 90
New Holland TD5030
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 82/2500
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 90 (118)
New Holland TD5040
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 88/2500
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 90 (118)
New Holland TD5050
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2500
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12
- Максимальная скорость (км/ч): 30/40
- Объем топливного бака (л): 90 (118)
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
| Модель | New Holland TD5010 | New Holland TD5020 | New Holland TD5030 | New Holland TD5040 | New Holland TD5050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-30 | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | (45) 61 | (45) 61 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11.2R20 | 9.5R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Размер задних шин 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Размер задних шин 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
| Полная масса 4WD (кг) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
| Общая высота с кабиной (см) | 253 | 253 | 258 | 260 | 260 |
| Общая длина (см) | 413 | 413 | 413 | 421 | 423 |
| Общая ширина (см) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
| Объем топливного бака (л) | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) | 90 (118) |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 80 | 80 | 81 | 83 | 80 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 ГАЛЕРЕЯ: