Технические характеристики трактора New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Реклама
Модель | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
Годы производства | — | — | — | — | — | — |
Модель / тип двигателя | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
Объем двигателя (см3) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
Размер поршня / ход (мм) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
Количество передач (перед + зад) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Скорость движения (км / ч) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
3-точечное управление сцепкой | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
Общая высота с кабиной (см) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Общая длина (см) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Общая ширина (см) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
Емкость топливного бака (л) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Реклама
Добавить отзыв о New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Реклама