Технические характеристики трактора Steyr Multi 4100/4110/4120:
Реклама
Модель | Steyr Multi 4100 | Steyr Multi 4110 | Steyr Multi 4120 |
Годы производства | 2016- | 2016- | 2016- |
Модель / тип двигателя | F5C | F5C | F5C |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4TI | 4TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 3400 | 3400 | 3400 |
Размер поршня / ход (мм) | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 99/1900 | 107/1900 | 117/1900 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
Количество передач (перед + зад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Реклама
Скорость-Shift | 4 | 4 | 4 |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 80 (100) | 80 (100) | 80 (100) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 5560 | 5560 | 5560 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 4600 | 4600 | 4600 |
Общая высота с кабиной (см) | 272 | 272 | 272 |
Общая длина (см) | 420 | 420 | 420 |
Общая ширина (см) | 242 | 242 | 242 |
Емкость топливного бака (л) | 150+AB14 | 150+AB14 | 150+AB14 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 72 | 72 | 72 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Steyr Multi 4100, 4110, 4120:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300