Технические характеристики тракторов Steyr Plus 70, 870, 980, 90, 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 / 870
- Год производствения: 1968-75
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 70/2400
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+6
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 108
Steyr Plus 980
- Год производствения: 1974-77
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 80/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+6
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 108
Steyr Plus 90 / 1090
- Год производствения: 1968-74
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 90/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+6
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 118
Steyr Plus 1100
- Год производствения: 1971-77
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 100/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+6
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 118
Steyr Plus 1200
- Год производствения: 1972-75
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 115/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+6
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 118
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Steyr Plus 70/870, 980, 90/1090, 1100, 1200:
| Модель | Steyr Plus 70 / 870 | Steyr Plus 980 | Steyr Plus 90 / 1090 | Steyr Plus 1100 | Steyr Plus 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 1968-75 | 1974-77 | 1968-74 | 1971-77 | 1972-75 |
| Обозначение / тип двигателя | WD 410t | WD 412.40 | WD 610t | WD 610.40 | WD 610.43 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3983 | 4394 | 5976 | 5976 | 5976 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×115 | 108×120 | 105×115 | 105×115 | 105×115 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 70/2400 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2100 | 115/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 250/1400 | 294/1600 | 353/1200 | 363/1500 | 382/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,1-24,9 | 2,4-29,4 | 1,9-23,2 | 2,3-27,4 | 2,4-24,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 32 | 32 | 32 | 35,5 | 35,5 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2900/3800 | 3800 | 2900/3800 | 3800 | 3800 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 8,8 | 8,2 | 9,6 | 8,75 | 9 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 10 | 10 | 12,2 | 13,3/12,2 | 13,3/12,2 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | — | — | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 3240 | 3445 | 3650 | 3805 | 4505 |
| Полная масса 4WD (кг) | 3570 | 3785 | 3960 | 4280 | 4980 |
| Общая высота с кабиной (см) | 237 | 262 | 243 | 249 | 253 |
| Общая длина (см) | 387 | 389 | 419 | 419/432 | 419/440 |
| Общая ширина (см) | 228/234 | 228/234 | 253/259 | 253/259 | 253/259 |
| Объем топливного бака (л) | 108 | 108 | 118 | 118 | 118 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300