Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Steyr Profi 4100:
Сельскохозяйственный трактор Steyr 4100 Profi оснащен четырехцилиндровым двигателем NEF с турбонаддувом и интеркулером, рабочий объем которого составляет 4485 см³, диаметр поршня 104 мм и ход 132 мм. Максимальная мощность двигателя составляет 101 л.с. при 2200 об/мин, а крутящий момент достигает 435 Нм при 1400 об/мин. Коробка передач имеет 24 передачи вперед и 24 назад или 16 передач вперед и 16 назад, все синхронизированы, с гидравлическим реверсом. Максимальная скорость движения — 40 км/ч. Гидравлическая система оснащена насосом с производительностью 80 л/мин или 113 л/мин, а электронное управление задним подъемником имеет максимальную нагрузку 6218 кг. Валы отбора мощности работают на скорости 540, 750 или 1000 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 8,08 м. Трактор оснащен передними шинами 13.6R28 и задними 16.9R38. Общий вес составляет 5000 кг. Высота с кабиной — 280 см, длина — 418 см, ширина — 241 см. Вместимость топливного бака — 177 литров, а уровень шума в кабине — 72 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135:
Модель | Steyr 4100 Profi | Steyr 4115 Profi | Steyr 6115 Profi | Steyr 6125 Profi | Steyr 6135 Profi |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 101/2200 | 116(/2200 | 116/2200 | 125/2200 | 136/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 435/1400 | 520/1400 | 520/1400 | 566/1400 | 612/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 40 | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 113 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6218 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,08 | 8,08 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5000 | 5230 | 5275 | 5360 | 5360 |
Общая высота с кабиной (см) | 280 | 288 | 288 | 294 | 294 |
Общая длина (см) | 418 | 418 | 448 | 448 | 448 |
Общая ширина (см) | 241 | 241 (252) | 265 (276) | 265 (276) | 265 (276) |
Объем топливного бака (л) | 177 | 177 | 220 | 220 | 220 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135:
Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300