Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Valmet HiTech 6550:
Сельскохозяйственный трактор Valmet 6550 оснащён двигателем 420DWRE с рабочим объёмом 4399 см³, четырёхцилиндровым с турбонаддувом. Диаметр цилиндра составляет 108 мм, а ход поршня — 120 мм. Максимальная мощность двигателя — 100 л.с. при 2200 об/мин, а крутящий момент достигает 430 Нм при 1400 об/мин. Коробка передач имеет 36 передних и 36 задних передач, все синхронизированные, с гидравлической быстрой коробкой передач и гидравлическим реверсом. Максимальная скорость движения — 40 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 73 л/мин и управление задним подъёмником электронное, с максимальной грузоподъёмностью 5600 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 8,4 м. Трактор оснащён передними шинами 14.9R24 и задними 18.4R34. Общий вес версии 4WD составляет 4410 кг. Общая высота с кабиной — 275 см, длина — 453 см, ширина — 233 см. Объём топливного бака — 165 литров, а уровень шума в кабине составляет 77 дБ или 76 дБ в зависимости от версии.
Реклама
Техническая карта тракторов Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Модель | Valmet 6550 | Valmet 6650 | Valmet 6750 | Valmet 6850 | Valmet 6250Hi | Valmet 6350Hi | Valmet 6550Hi | Valmet 6850Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
Общая высота с кабиной (см) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Общая длина (см) | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Общая ширина (см) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Объем топливного бака (л) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi ГАЛЕРЕЯ:



Реклама