Технические характеристики трактора Valmet HiTech 6550/6650/6750/6850/6250Hi/6350Hi/6550Hi/6850Hi:
Реклама
Модель | Valmet 6550 | Valmet 6650 | Valmet 6750 | Valmet 6850 | Valmet 6250Hi | Valmet 6350Hi | Valmet 6550Hi | Valmet 6850Hi |
Годы производства | — | — | — | — | — | — | — | — |
Модель / тип двигателя | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Размер поршня / ход (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 |
Количество передач (перед + зад) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Реклама
Скорость-Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
Общая высота с кабиной (см) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Общая длина (см) | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Общая ширина (см) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Емкость топливного бака (л) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавить отзыв о Valmet HiTech 6550/6650/6750/6850/6250Hi/6350Hi/6550Hi/6850Hi:
Реклама