Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Valmet HiTech 8050:
Сельскохозяйственный трактор Valmet HiTech 8050 производился с 1998 по 2003 год, оснащён двигателем 620DSRE с рабочим объёмом 6598 см³, шестициллиндровым с турбонаддувом. Диаметр цилиндра составляет 108 мм, а ход поршня — 120 мм. Максимальная мощность двигателя — 110 л.с. при 2200 об/мин, а крутящий момент достигает 490 Нм при 1300 об/мин. Коробка передач имеет 36 передних и 36 задних передач, все синхронизированные, с тремя полуходами и гидравлическим реверсом. Максимальная скорость движения — 40 км/ч или по желанию 50 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 73 л/мин и управление задним подъёмником электронное, с максимальной грузоподъёмностью 6800 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 10,2 м. Трактор оснащён передними шинами 14.9R28 и задними 18.4R38. Общий вес версии 4WD составляет 5010 кг. Общая высота с кабиной — 280 см, длина — 486 см, ширина — 256 см. Объём топливного бака — 165 литров, а уровень шума в кабине составляет 77 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Модель | Valmet hiTech 8050 | Valmet HiTech 8150 | Valmet HiTech 8350 | Valmet HiTech 8450 | Valmet HiTech 8550 | Valmet HiTech 8950 |
---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2002 | — | |
Обозначение / тип двигателя | 620DSRE | 620DSRE | 620DSRIE | 620DWRE | 634DSRE | 634DSBIE |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 110/2200 | 125/2200 | 135/1800 | 140/2200 | 160/2200 | 200/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 490/1300 | 540/1300 | 650/1110 | 615/1450 | 650/1450 | 820/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — | — | — | — |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000/ | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 10,2 | 10,2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5010 | 5090 | 5210 | 5210 | 5210 | 5220 |
Общая высота с кабиной (см) | 280 | 280 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Общая длина (см) | 486 | 486 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Общая ширина (см) | 256 | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) |
Объем топливного бака (л) | 165 | 165 | 250 | 165 | 250 | 250 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 77 | 77 | 73 | 77 | 77 | 77 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама