Технические характеристики тракторов Valmet Mezzo 6600, 6800, 6900:
Valmet Mezzo 6600
- Год производствения: 1991-93
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 105/2225
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+24
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 165
Valmet Mezzo 6800
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 120/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 36+36
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 165
Valmet Mezzo 6900
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 102/2225
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 165
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Valmet Mezzo 6600, 6800, 6900:
| Модель | Valmet Mezzo 6600 | Valmet Mezzo 6800 | Valmet Mezzo 6900 |
|---|---|---|---|
| Год производствения | 1991-93 | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | 420DS | 420DWRIE | 620DRE |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4TI | 6 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4399 | 4399 | 6598 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 105/2225 | 120/2200 | 102/2225 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 405/1550 | 490/1400 | 390/1550 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 36+36 | 12+12 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 36+36 | 12+12 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 (50) | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 70 | 73 | 73 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 5600 | 7000 | 4800 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,4 | 9,4 | 10,2 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4400 | 4420 | 4420 |
| Общая высота с кабиной (см) | 275 | 277 | 277 |
| Общая длина (см) | 444 | 443 | 475 |
| Общая ширина (см) | 234 | 233 | 256 |
| Объем топливного бака (л) | 165 | 165 | 165 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 79 | 77 | 78 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Valmet Mezzo 6600, 6800, 6900:
Valmet Mezzo 6600, 6800, 6900 ГАЛЕРЕЯ: