Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Zetor Crystal 150:
Сельскохозяйственный трактор Zetor Crystal 150 производится с 2016 года. Он оснащён двигателем с обозначением TCD 6.1 L6, который имеет шесть цилиндров с турбонаддувом и интеркулером (6TI). Объём двигателя составляет 6057 см³, а размеры поршня — диаметр 101 мм и ход 126 мм. Двигатель достигает максимальной мощности 144 л.с. при 2100 оборотах в минуту и крутящего момента 650 Нм. Коробка передач имеет 30 передач вперед и 30 назад, из которых все передачи синхронизированы, коробка оснащена тремя передачами быстрой коробки. Реверс управляется гидравлически. Трактор может двигаться со скоростью от 1,9 км/ч до максимальной скорости 37,9 км/ч, при этом максимальная скорость составляет 40 км/ч. Производительность гидравлического насоса составляет 85 литров в минуту. Размер передних шин для версии 4WD — 540/65R28, а задних — 650/65R38. Общий вес версии 4WD составляет 5840 кг. Размеры трактора: высота с кабиной 297 см, длина 577 см и ширина 284 см. Объём топливного бака составляет 300 литров. Уровень шума в кабине составляет 73 дБ.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Zetor Crystal 150, 160:
Модель | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
Годы производства | 2016- | 2016- |
Модель / тип двигателя | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 6057 | 6057 |
Размер поршня / ход (мм) | 101×126 | 101×126 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 144/2100 | 163/2100 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 650 | 739 |
Количество передач (перед + зад) | 30+30 | 30+30 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 30+30 | 30+30 |
Реклама
Скорость-Shift | 3 | 3 |
Тип реверса | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 85 | 85 |
3-точечное управление сцепкой | — | — |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | — | — |
Скорость ВОМ (об / мин) | — | — |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — |
Переднее колесо 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
Заднее колесо 2WD | — | — |
Заднее колесо 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 5840 | 5840 |
Общая высота с кабиной (см) | 297 | 297 |
Общая длина (см) | 577 | 577 |
Общая ширина (см) | 284 | 284 |
Емкость топливного бака (л) | 300 | 300 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 73 | 73 |
Реклама
Добавить отзыв о Zetor Crystal 150/160:
Zetor Crystal 150, 160 ГАЛЕРЕЯ:
Реклама