Технические характеристики тракторов Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 96/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 220
Zetor Forterra HSX 110
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 107/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 220
Zetor Forterra HSX 120
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 117/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 220
Zetor Forterra HSX 130
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 126/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 220
Zetor Forterra HSX 140
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 136/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 220
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
| Модель | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Обозначение / тип двигателя | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Общая высота с кабиной (см) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Общая длина (см) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Общая ширина (см) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Объем топливного бака (л) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 ГАЛЕРЕЯ: