Технические характеристики тракторов Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641
- Год производствения: 99-00
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 85/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+18
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 180
Zetor Forterra 9641
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+18
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 180
Zetor Forterra 10641
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 105/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+18
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 180
Zetor Forterra 11641
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+18
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 180
Zetor Forterra 11441
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+18
- Максимальная скорость (км/ч): 43
- Объем топливного бака (л): 180
Zetor Forterra 11741
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 120/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+18
- Максимальная скорость (км/ч): 44
- Объем топливного бака (л): 180
Zetor Forterra 12441
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 122/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 24+18
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 180
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
| Модель | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 99-00 | — | — | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | 43 | 44 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | — | 420/70R24 | |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | — | 520/70R38 | |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
| Общая высота с кабиной (см) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
| Общая длина (см) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
| Общая ширина (см) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
| Объем топливного бака (л) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 ГАЛЕРЕЯ: