Технические характеристики тракторов Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 75/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/60+60
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 130
Deutz Fahr 5090 G
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 84/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/60+60
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 115+AB8
Deutz Fahr 5090 G Plus
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 84/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/60+60
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 135+AB8
Deutz Fahr 5100 G
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 92/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 101/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G Plus
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 101/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 145+AB10
Deutz Fahr 5120 G
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 145+AB10
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
| Модель | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Обозначение / тип двигателя | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
| Общая высота с кабиной (см) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
| Общая длина (см) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
| Общая ширина (см) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
| Объем топливного бака (л) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G ГАЛЕРЕЯ: