Технические характеристики трактора Deutz Fahr 5080/5090 G/5090 G Plus/5100 G/5110 G/5110 G Plus/5120 G:
Реклама
Модель | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
Годы производства | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Модель / тип двигателя | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Количество цилиндров / турбонаддув | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
Размер поршня / ход (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
Общая высота с кабиной (см) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
Общая длина (см) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
Общая ширина (см) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
Емкость топливного бака (л) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Реклама