Технические характеристики трактора Deutz Fahr 5080 G LD/5090 G LD/5100 G LD/5090 G MD/5090.4 G MD:
Реклама
Модель | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
Годы производства | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
Модель / тип двигателя | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Количество цилиндров / турбонаддув | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
Размер поршня / ход (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — |
Тип реверса | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Скорость движения (км / ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
Общая высота с кабиной (см) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
Общая длина (см) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
Общая ширина (см) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
Емкость топливного бака (л) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавить отзыв о Deutz Fahr 5080 G LD/5090 G LD/5100 G LD/5090 G MD/5090.4 G MD:
Реклама