Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr 5080 G LD:
Deutz Fahr 5080 G LD – это сельскохозяйственный трактор, производившийся с 2014 по 2017 год, оснащенный трехцилиндровым двигателем FARMotion с рабочим объемом 2887 см³ и турбонаддувом, достигающим максимальной мощности 75 л.с. при 2200 об/мин и крутящим моментом 342 Нм при 1600 об/мин. Диаметр поршня составляет 103 мм, а ход поршня – 115,5 мм. Трактор оснащен коробкой передач с 8 передачами вперед и 8 назад или 40 вперед и 40 назад, все синхронизированные, с опцией механического или гидравлического реверса. Диапазон скорости движения составляет от 0,2 до 40 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 55 л/мин, с возможностью увеличения до 60 л/мин, а задний подъемник с электронным управлением может поднять до 3500 кг. ВОМ работает на скорости 540 об/мин. Радиус поворота с полным приводом (4WD) составляет 7,74 м. Размер передних шин в версии 4WD – 320/70R20, а задних – 420/70R30. Общая масса трактора в версии 4WD составляет 3600 кг. Габариты трактора: длина 410 см, ширина от 226 до 230 см и высота 260 см. Объем топливного бака составляет 135 литров, а уровень шума в кабине – 75 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Модель | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
Обозначение / тип двигателя | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
Общая высота с кабиной (см) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
Общая длина (см) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
Общая ширина (см) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
Объем топливного бака (л) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD ГАЛЕРЕЯ:



Реклама