Технические характеристики тракторов Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD
- Год производствения: 2014-2017
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 75/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 135
Deutz Fahr 5090 G LD
- Год производствения: 2014-2017
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 84/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 135
Deutz Fahr 5100 G LD
- Год производствения: 2014-2017
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 92/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 135
Deutz Fahr 5090 G MD
- Год производствения: 2014-2017
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 84/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 135
Deutz Fahr 5090.4 G MD
- Год производствения: 2014-2017
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 84/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8/40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 135
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
| Модель | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
| Обозначение / тип двигателя | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
| Общая высота с кабиной (см) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| Общая длина (см) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
| Общая ширина (см) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
| Объем топливного бака (л) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD ГАЛЕРЕЯ: