Технические характеристики тракторов Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Deutz Fahr 5100
- Год производствения: 2013-17
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+10/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40/40 (50)
- Объем топливного бака (л): 165
Deutz Fahr 5110
- Год производствения: 2013-17
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 105/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+10/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40/40 (50)
- Объем топливного бака (л): 165
Deutz Fahr 5120
- Год производствения: 2013-17
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 113/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+10/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40/40 (50)
- Объем топливного бака (л): 165
Deutz Fahr 5130
- Год производствения: 2014-17
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 120/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 10+10/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40/40 (50)
- Объем топливного бака (л): 165
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
| Модель | Deutz Fahr 5100 | Deutz Fahr 5110 | Deutz Fahr 5120 | Deutz Fahr 5130 |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2014-17 |
| Обозначение / тип двигателя | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 | 120/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 | 480/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 420/70R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 520/70R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 4450 | 4450 | 4970 | 4970 |
| Общая высота с кабиной (см) | 269 | 272 | 277 | 277 |
| Общая длина (см) | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Общая ширина (см) | 243 | 243 | 244 | 244 |
| Объем топливного бака (л) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D
- Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD
- Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G
- Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C
- Deutz Fahr 5105, 5115, 5125