Технические характеристики трактора Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D:
Реклама
Модель | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
Годы производства | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Модель / тип двигателя | — | — | — | — | — | — | — |
Количество цилиндров / турбонаддув | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Размер поршня / ход (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Общая высота с кабиной (см) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
Общая длина (см) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
Общая ширина (см) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
Емкость топливного бака (л) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
Уровень шума в салоне (дБ) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Добавить отзыв о Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D:
Реклама