Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr 5080 D Ecoline:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline – это сельскохозяйственный трактор, производящийся с 2014 года, оснащенный трехцилиндровым двигателем с рабочим объемом 2887 см³ и турбонаддувом, достигающим мощности 75 л.с. при 2200 об/мин и крутящим моментом 341 Нм при 1600 об/мин. Диаметр поршня составляет 103 мм, а ход поршня – 115,5 мм. Трактор предлагает коробку передач в двух вариантах: 10 передач вперед и 10 назад или 30 вперед и 15 назад, все синхронизированные, с гидравлическим реверсом. Диапазон скорости движения составляет от 0,2 до 40 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 42 л/мин, а задний подъемник с электронным управлением может поднимать до 2650 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 750 об/мин. Масса трактора в версии 4WD составляет 3200 кг, а его габариты: длина 343 см, ширина 210 см и высота от 246 до 259 см в зависимости от версии кабины. Объем топливного бака составляет 75 л или 65 л.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Модель | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Обозначение / тип двигателя | — | — | — | — | — | — | — |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Общая высота с кабиной (см) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
Общая длина (см) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
Общая ширина (см) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
Объем топливного бака (л) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D ГАЛЕРЕЯ:



Реклама