Технические характеристики тракторов New Holland T4020, T4030, T4040, T4050:
New Holland T4020
- Год производствения: 2008-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 65/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16 (32+16)
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 75
New Holland T4030
- Год производствения: 2008-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 78/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16 (32+16)
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 75
New Holland T4040
- Год производствения: 2008-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 86/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16 (32+16)
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 88
New Holland T4050
- Год производствения: 2008-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 97/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16 (32+16)
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 88
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T4020, T4030, T4040, T4050:
| Модель | New Holland T4020 | New Holland T4030 | New Holland T4040 | New Holland T4050 |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2008- | 2008- | 2008- | 2008- |
| Обозначение / тип двигателя | F5C | F5C | NEF | NEF |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 65/2300 | 78/2300 | 86/2300 | 97/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 290/1300 | 330/1300 | 363/1300 | 398/1300 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 49 (64) | 64 | 64 | 64 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,34 | 7,34 | 7,34 | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 380/70R20 | 11.2R24 | 380/70R20 | 380/70R20 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 480/70R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Полная масса 2WD (кг) | 2820 | 2820 | 2900 | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
| Общая высота с кабиной (см) | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Общая длина (см) | 364 | 364 | 372 | 372 |
| Общая ширина (см) | 212/204 | 212/204 | 226/219 | 219 |
| Объем топливного бака (л) | 75 | 75 | 88 | 88 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland T4020, T4030, T4040, T4050:
New Holland T4020, T4030, T4040, T4050 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090