Технические характеристики тракторов New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (48)
- Объем топливного бака (л): 175(+AB37)
New Holland T6.140
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 110/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (48)
- Объем топливного бака (л): 175(+AB37)
New Holland T6.150
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 121/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (48)
- Объем топливного бака (л): 175(+AB37)
New Holland T6.160
- Год производствения: 2012-16
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 131/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (48)
- Объем топливного бака (л): 175(+AB37)
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
| Модель | New Holland T6.120 | New Holland T6.140 | New Holland T6.150 | New Holland T6.160 |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Обозначение / тип двигателя | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 110/2200 | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 498/1500 | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | — | — | — | — |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) |
| Общая высота с кабиной (см) | 290 (278) | 293 (281) | 293 (281) | 293 (281) |
| Общая длина (см) | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Общая ширина (см) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) |
| Объем топливного бака (л) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090