Технические характеристики тракторов New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 75/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12 (24+24)
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160
New Holland T5.85
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 86/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12 (24+24)
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160
New Holland T5.95
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 99/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12 (24+24)
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160
New Holland T5.105
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 107/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12 (24+24)
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160
New Holland T5.115
- Год производствения: 2017-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 114/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+12 (24+24)
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160
New Holland T5.100
- Год производствения: 2016-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 99/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 165+AB12
New Holland T5.110
- Год производствения: 2016-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 107/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 165+AB12
New Holland T5.120
- Год производствения: 2016-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 117/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 16+16
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 165+AB12
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
| Модель | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Обозначение / тип двигателя | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 117/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 84 (65) | 84 (65) | 84 (65) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5420 | 5420 | 5420 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Общая высота с кабиной (см) | 254 | 254 | 254 | 254 | 259 | 274 | 274 | 274 |
| Общая длина (см) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 416 | 416 | 416 |
| Общая ширина (см) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 238 | 238 | 238 |
| Объем топливного бака (л) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165+AB12 | 165+AB12 | 165+AB12 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090