Технические характеристики трактора New Holland T5.75/T5.85/T5.95/T5.105/T5.115/T5.100/T5.110/T5.120:
Реклама
Модель | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
Годы производства | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- |
Модель / тип двигателя | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Размер поршня / ход (мм) | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 117/2300 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
Количество передач (перед + зад) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 84 (65) | 84 (65) | 84 (65) |
3-точечное управление сцепкой | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5420 | 5420 | 5420 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4550 | 4550 | 4550 |
Общая высота с кабиной (см) | 254 | 254 | 254 | 254 | 259 | 274 | 274 | 274 |
Общая длина (см) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 416 | 416 | 416 |
Общая ширина (см) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 238 | 238 | 238 |
Емкость топливного бака (л) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165+AB12 | 165+AB12 | 165+AB12 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090