Технические характеристики тракторов David Brown 1190, 1290, 1390:
David Brown 1190
- Год производствения: 80-84
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 48/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 29
- Объем топливного бака (л): 100
David Brown 1290
- Год производствения: 81-84
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 58/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 28,5
- Объем топливного бака (л): 100
David Brown 1390
- Год производствения: 80-84
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 67/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 29,4
- Объем топливного бака (л): 100
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов David Brown 1390, 1190, 1290:
| Модель | David Brown 1190 | David Brown 1290 | David Brown 1390 |
|---|---|---|---|
| Год производствения | 80-84 | 81-84 | 80-84 |
| Обозначение / тип двигателя | DB AD3/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3 | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2695 | 3594 | 3594 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 48/2200 | 58/2200 | 67/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 174/1400 | 214/1300 | 231/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 8 | 8 | 8 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,6-28,7 | 1,6-24,0 | 1,8-25,6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 29 | 28,5 | 29,4 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 27,3 | 28 | 33 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1540 | 1930 | 2040 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9 | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | — |
| Размер задних шин 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Размер задних шин 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 2380 | 2770 | 2850 |
| Полная масса 4WD (кг) | 3180 | 3460 | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 238 | 250 | 253 |
| Общая длина (см) | 340 | 363 | 363 |
| Общая ширина (см) | 195 | 210 | 210 |
| Объем топливного бака (л) | 100 | 100 | 100 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 83 | 83,5 | 84,5 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах David Brown 1190, 1290, 1390:
David Brown 1190, 1290, 1390 ГАЛЕРЕЯ: