Технические характеристики тракторов David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210
- Год производствения: 77-80
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 73/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30
- Объем топливного бака (л): 80
David Brown 1212
- Год производствения: 77-80
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 73/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30
- Объем топливного бака (л): 80
David Brown 1410
- Год производствения: 77-80
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 91/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 33,9
- Объем топливного бака (л): 91
David Brown 1412
- Год производствения: 77-80
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 91/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 29
- Объем топливного бака (л): 91
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
| Модель | David Brown 1210 | David Brown 1212 | David Brown 1410 | David Brown 1412 |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 77-80 | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
| Обозначение / тип двигателя | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55T | DB AD4/55T |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 73/2300 | 73/2300 | 91/2300 | 91/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 245/1400 | 245/1400 | 294/1600 | 294/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,0-29,2 | 1,7-29,0 | 2,1-28,3 | 1,9-25,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30 | 30 | 33,9 | 29 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 28 | 28 | 40 | 40 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 1996 | 1996 | 3630 | 3630 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,9 | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 11,2-24 | — | — | — |
| Размер задних шин 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Размер задних шин 4WD | 18,4-34 | — | — | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 3090 | 3240 | 3590 | 3800 |
| Полная масса 4WD (кг) | 4150 | — | — | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 276/287 | 276 | 276 | — |
| Общая длина (см) | 393 | 393 | 433/430 | 433 |
| Общая ширина (см) | 255 | 255 | 228/225 | 228 |
| Объем топливного бака (л) | 80 | 80 | 91 | 91 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 94 | 84,5 | — | — |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210, 1212, 1410, 1412 ГАЛЕРЕЯ: